Товары
Услуги
Статьи
Контакты
(057) 751-64-68
(050) 220-32-44
(096) 322-41-22
Адрес: ул. Кузнечная, 17
г. Харьков, 61003
E-mail: energointel@ukr.net
Директор: Шаповалов Владимир Николаевич
Счетчики Elgama Elektronika
серии EPQS/EPQS (кл. 0.5s)
Счетчики EPQS/EPQS (кл. 0.5s) производятся на предприятиях Elgama Elektronika в Литве.
EPQS - трехфазный многофункциональный 4-х квадрантный счетчик электроэнергии с возможностью анализировать качество энергии. Счетчик регистрирует активную, реактивную и полную энергию, максимумы мощности по восьми тарифам, производит запись профиля нагрузки. В шестнадцать каналов (программируемых) вносятся мгновенные значения, регистрируемые счётчиком EPQS.
С помощью встроенных интерфейсов возможно использование электросчетчика в автоматизированной системе коммерческого учёта электроэнергии АСКУЭ , автоматизированных системах технического учета АСТУЭ и ЛОСОД - системе сбора и обработки данных.
Функции электросчетчика EPQS Elgama-Elektronika: |
|
Документы: |
|
Параметры счетчика EPQS: |
Соответствие стандартам | МЭК 60687-92; ГОСТ 30206-94 | |
Точность | 0.5s | |
Напряжение | 3x57.7...230/100...400В | |
Допустимые калебания напряжения |
от 20% до +15% | |
Ток | 1-5А - номинальный, макс 10А | |
Потребление счетчика | цепями напряжения | 1.3 W |
цепями тока | менее 0.5 W | |
Встроенные часы | Погрешность | менее 15 секунд в месяц, менее 0.5 секунд за 24 часа |
Питание внутреннее | 3.6 литиевая батарейка | |
Время работы с помощью резервного питания | 16 лет | |
Измеряет | Регистрируемая энергия | посуточная, помесячная, полная |
Регистрируемые max мощности | посуточные, помесячные, кумулятивные max мощности | |
Измеряет мгновенные значения | Тока – пофазные, Напряжения (и линейные, и пофазные), Мощности (и реактивной, и активной, и полной), Частота. |
|
Мониторит качество электроэнергии | Фиксирует перебои фазных напряжений Регистрирует изменения частот и напряжения, выходящие за указанные значения |
|
Программируемые каналы | Число | 16 |
Алгоритм регистрации профилей | мгновенное, среднее, мин, макс | |
Выход релейный | Число | 2 |
Интерфейсы | Стандарт | токовая петля |
Альтернатива | RS 485 | |
Температура | минус 35 - плюс 55 | |
Модуль тарифов | Переключаются | Внутренними часами |
Тарифы | 8 | |
Сезоны | 16 | |
Вес | 1.5 кг | |
Габариты | 325-177-60 мм |
EPQS 122.22.17LL (epqs122.22.17ll)
EPQS 122.22.17CC (epqs122.22.17ss)
Расшифровка модификации электросчетчиков "Elgama-Elektronika" типа EPQS: |
Счетчик |
x | x | x. | xx. | xx. | x | x |
Включение: | |||||||
4-х проводная сеть | 1 | ||||||
3-х проводная сеть | 2 | ||||||
Номинальное напряжение, В: | |||||||
3x57.7/100, 3x63.5/110, 3x69.2/120, 3x100, 3x110, 3x120 | 1 | ||||||
широкодиапазонный (3x57.7 ... 230/100 ... 400) | 2 | ||||||
3x220/380, 3x230/400 | 3 | ||||||
3x127/220, 3x120/208, 3x220, 3x230 | 4 | ||||||
Номинальный (максимальный) ток, А: | |||||||
5(6) - трансформаторное включение | 1 | ||||||
5(10) - трансформаторное включение | 2 | ||||||
1(2), 1(1.2) - трансформаторное включение | 3 | ||||||
1(6) - трансформаторное включение | 4 | ||||||
10(100) - непосредственное включение | 6 | ||||||
Код управляющей программы: | |||||||
Присваивается при приеме заказа на поставку | |||||||
Номер исполнения аппаратной части: | |||||||
Действителен | |||||||
Интерфейс первый: | |||||||
RS-485 | L | ||||||
RS-232 | M | ||||||
петля токовая | S | ||||||
Второй интерфейс: | |||||||
RS-485 | L | ||||||
RS-232 | M | ||||||
петля токовая | S |
Габаритный чертеж: |
![]() |